SVERAK | WCF | POÄNG |
BIS | BIS | 50 p |
– | BOS | 50 p |
NOM | NOM | 40 p |
BIR | 37 p | |
BIV | BIV, BIG | 35 P |
CACS/CAPS, Klass 3 & 4 | CACM/CAPM, Klass 3 & 4 | 30 p |
GCACE/GCAPE, Klass 5 & 6 | 30 p | |
CAGCIB/CAGPIB, Klass 5 & 6 | CACE/CAPE, Klass 7 & 8 | 29 p |
CAGCIB/CAGPIB, Klass 9 & 10 | 29 p | |
CACIB/CAPIB, Klass 7 & 8 | CACIB/CAPIB, Klass 11 & 12 | 28 p |
CAC/CAP, Klass 9 & 10 | CAC/CAP, Klass 13 & 14 | 27 p |
HP, Klass 1 & 2 | HP, Klass 1 & 2 | 26 p |
CACJ/CACC, Klass 11 & 12 | CACJ/CAPJ/CACP/CAPP, Klass 15 & 16 | 25 p |
Ex 2 och lägre, alla klasser | Ex 2 och lägre, alla klasser | 20 p |
BIS Senior/Veteran, Klass 15 | BIS Veteran, Klass 21 | 50 p |
S1/V1, Klass 15 | V1, Klass 21 | 25 |
S2/V2, Klass 15 | V2, Klass 21 | 15 |
S3/V3, Klass 15 | V3, Klass 21 | 10 p |
Huskatter BIS, klass 14 | 50p | |
Huskatt, 1/NOM, klass 14 | 40p | |
Huskatt 2, klass 14 | 20p | |
Huskatt 3, klass 14 | 15p | |
Huskatt 4 och lägre, klass 14 | 10p | |
|
Det är kattens bästa resultat på en utställning som ger poäng. Minst tre och högst fem utställningar räknas och endast resultat från internationella utställningar öppna för alla i katter kategorin räknas. Kattens ägare måste vara medlem i föreningen.
Uppfödning: Minst tre utställda katter från uppfödningen krävs. Maximalt får fem resultat räknas med från en och samma katt. Maximalt tio resultat medräknas totalt, fördelat på minst tre olika katter. Veteran-resultat räknas inte med.
Antalet utställningar anger inte hur många utställningar som har räknats med utan hur många utställningsresultat som har kommit in på katten. Om en katt vid årets slut inte har deltagit på minst tre utställningar kan den inte tas med i uträkningen av Årets Turk.
Katter som kastreras under året får ej ta med sig poängen utan redovisas i båda grupperna med respektive utställningsresultat.
För att ett resultat ska räknas med skall resultatet skickas in senast tre (3) månader efter utställningen. Dock är sista datum för utställningar som sker under perioden oktober-december den 31/1 året efter.