| Sire |
Lâmi von Granica (M) 2003-08-17 FFH RX 18875 TUV d 62, COI=4.88%
|
| Dam |
Saskia From White Dream (F) 2004-10-23 A-ÖVEK-LO-04141394 TUV d 61, COI=14.84%
|
| Full Siblings |
-
Kinali Gadara (F) 2006-04-14 TUV d 21 62, COI=0.29%
|
| Dam Sibling 1 |
Urartu's Peyran (M) 2003-05-17 CATS 6394/03-22/838V-m TUV d 62, COI=6.13%
|
| Offspring |
-
Kinali Ilayda (F) 2006-10-02 TUV d 21 62, COI=0.93%
-
Kinali Ilsu (F) 2006-10-02 TUV d 21 62, COI=0.93%
-
Kinali Incilay (F) 2006-10-02 TUV d 21 63, COI=0.93%
-
Kinali Isilay (F) 2006-10-02 TUV d 21 62, COI=0.93%
|
| Sire Sibling 1 |
Urartu's Safadisi (F) 2004-01-03 TICA SBT 010304 017 TUV e 62, COI=6.79%
|
| Offspring |
-
Kinali Hacim (M) 2006-04-22 TUV d 21 63, COI=10.87%
-
Kinali Halef (M) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
-
Kinali Hami (M) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
-
Kinali Hatip (M) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
-
Kinali Helva (F) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
-
Kinali Herif (M) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
-
Kinali Hilal (M) 2006-04-22 TUV d 21 62, COI=10.87%
|